この記事では、
【2020年8月時点】いけやんの資産・保有銘柄(ポートフォリオ)・年間配当金
について、紹介します。
今月も高配当株投資をするのに、どんな銘柄を保有していけばいいか、参考になればと思い、保有資産・保有銘柄を公開します。
資産全体推移
保有資産 | 2593万円 |
前月からの増加分 | +42.6万円 |
- しっかり運用できているか
- 無駄遣いしていないか
を確認できるいいチェック指標だと思います。
資産内訳
現金 | 527万円 |
高配当株 | 1123万円 |
上昇ねらい株 | 942万円 |
現金比率が低下してきたので、コロナで価格下落した銘柄を積立購入を半分以上打ち止めにしました。
ただ、再度第二波の影響で株価は下落傾向のため、積立を再開していこうか悩み中です。。
配当ねらいの高配当株に加え、中長期で価格上昇をねらう銘柄を保有しています。
長年続けてきた高配当ねらいの投資とは別のやり方なので、まだ探り探りの状態です。
一時期は、高配当株のみで月5万円の配当うけとりまで増えていました。
そこから、いったん高配当株を減らしましたが、再度、配当月5万円に近づいてきました。
現在の配当株投資は1000万円程度を5%弱で運用し、月4万円程度の配当金受け取りとなっています。
高配当株・保有銘柄
運用額(円) | 年間配当金(円) | 利回り(%) |
---|---|---|
11,232,807 | 525,040 | 4.67 |
国内株式
保有金額(万円) | 保有率 | 年間配当(万円) | 平均利回り | |
---|---|---|---|---|
500 | 45% | 22.9 | 4.57% |
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | 利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
9831 | ヤマダ電機 | 200 | 10,869 | 8.32 |
4668 | 明光義塾 | 200 | 9,600 | 4.80 |
8591 | オリックス | 200 | 12,112 | 3.64 |
7416 | はるやま | 100 | 5,235 | 5.85 |
7201 | 日産自動車 | 400 | 22,400 | 5.58 |
2914 | 日本たばこ産業 | 300 | 46,200 | 5.45 |
8411 | みずほFG | 2,300 | 13,746 | 3.32 |
9434 | ソフトバンク | 300 | 20,320 | 4.54 |
1878 | 大東建託 | 2 | 982 | 4.58 |
9433 | KDDI | 7 | 614 | 2.70 |
9437 | NTTドコモ | 342 | 35,141 | 3.36 |
9436 | 沖縄セルラー | 7 | 982 | 3.44 |
9432 | NTT | 13 | 984 | 3.02 |
5108 | ブリヂストン | 6 | 765 | 3.91 |
8593 | 三菱UFJリース | 37 | 737 | 3.73 |
8316 | 三井住友FG | 5 | 717 | 4.98 |
8001 | 伊藤忠商事 | 5 | 339 | 3.14 |
6301 | 小松製作所 | 10 | 877 | 4.86 |
8053 | 住友商事 | 12 | 669 | 4.29 |
8031 | 三井物産 | 7 | 446 | 4.03 |
8058 | 三菱商事 | 7 | 725 | 4.62 |
8306 | 三菱UFJ銀行 | 49 | 976 | 4.82 |
4005 | 住友化学 | 42 | 469 | 3.41 |
2768 | 双日 | 41 | 621 | 6.03 |
5020 | JXTG | 36 | 631 | 4.76 |
8002 | 丸紅 | 42 | 1,205 | 5.71 |
8473 | SBIホールディングス | 333 | 26,535 | 4.20 |
7011 | 三菱重工業 | 4 | 478 | 4.24 |
8750 | 第一生命 | 7 | 335 | 3.71 |
9201 | JAL | 30 | 2,630 | 4.73 |
9503 | 関西電力 | 11 | 438 | 3.56 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 | 10,000 | 14.71 |
国内株式は、松井証券をメインに購入しています。(1日の合計手数料が50万円まで無料)
コロナショックをきっかけに、auカブコム証券で単元未満株(ミニ株)の定期積立も始めました。
こちらも定期積立を設定すれば、購入手数料が無料です。
いろいろと調べましたが、単元未満株の積立で手数料が無料になるのは、auカブコム証券だけでした。
◎こちらから口座開設できます
>松井証券(口座開設ページが開きます)
>auカブコム証券 (口座開設ページが開きます)
〇国内株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
先進国株式
保有金額(万円) | 保有率 | 年間配当(万円) | 平均利回り | |
---|---|---|---|---|
464 | 41% | 17.4 | 3.76% |
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | 利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 21 | 7,560 | 3.82 |
WBK | ウエストパック銀行 | 94 | 10,382 | 5.82 |
KO | コカコーラ | 17 | 2,146 | 2.49 |
PEP | ペプシコ | 6 | 1,807 | 2.13 |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 54 | 12,307 | 6.01 |
T | AT&T | 59 | 9,478 | 4.65 |
MO | アルトリアグループ | 76 | 19,186 | 4.81 |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ | 35 | 6,627 | 2.94 |
PG | プロクター & ギャンブル | 18 | 4,260 | 1.79 |
F | フォードモーター | 161 | 7,621 | 5.03 |
IBM | インターナショナルビジネスマシーンズ | 20 | 9,897 | 3.34 |
SO | サザン | 32 | 6,059 | 3.12 |
XOM | エクソンモービル | 34 | 9,315 | 3.81 |
BP | ビーピー | 34 | 6,437 | 4.10 |
D | ドミニオンエナジー | 28 | 8,113 | 3.42 |
ENB | エンブリッジ | 53 | 9,061 | 4.41 |
ABBV | アッヴィ | 24 | 8,090 | 4.02 |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 21 | 6,295 | 2.01 |
RDSB | ロイヤル ダッチ シェル | 24 | 7,109 | 5.37 |
MMM | スリーエム | 5 | 2,319 | 2.87 |
CVX | シェブロン | 7 | 2,849 | 4.51 |
V | ビザ | 6 | 568 | 0.50 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 59 | 8,378 | 3.76 |
PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 53 | 8,514 | 4.03 |
米国株式は、国内株式に比べて継続的な増配傾向が強いため、現時点での利回りが低くても長期で保有していきたいと思います。
(コロナショックでも米国株を売却しなかった理由はこれです。)
先進国株式は、SBI証券で購入しています。
海外株式を扱う証券会社の中でも、
- 為替手数料が最安で、
- 1株から定期積立が設定できる
ことから、使い勝手が一番です。
◎こちらから口座開設できます
>SBI証券(口座開設ページが開きます)
〇先進国株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
新興国債権
保有金額(万円) | 保有率 | 年間配当(万円) | 平均利回り | |
---|---|---|---|---|
5 | 1% | 0.3 | 5.36% |
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | 利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1566 | 新興国債権ETF | 1 | 2,910 | 5.36 |
長年、保有してきた[1566]新興国債権ETFですが、近年の価格下落と減配のため、1株を残して売却済みです。
国内REIT
保有金額(万円) | 保有率 | 年間配当(万円) | 平均利回り | |
---|---|---|---|---|
153 | 14% | 11.9 | 7.77% |
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | 利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 5 | 33,000 | 7.57 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 7,000 | 7.58 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 1 | 13,000 | 9.70 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 2 | 14,080 | 6.64 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 3 | 18,600 | 7.40 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 1 | 9,000 | 8.18 |
3476 | 投資法人みらい | 8 | 24,300 | 8.22 |
コロナショックで利回りバブル中の銘柄を買い進めています。
利回り6%以上のものを仕込んでおけば、のちのち分配金+売却益を得られる勝率が高いと考えています。
高配当株投資は、ある程度、セクター・銘柄数を広げ、分散して持つことが有効だと考えます。
(参考記事)>分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? →統計学を使って検証してみました
月ごと受取配当金(見込み)
1年間の受取配当金額 52.5万円
1か月の受取配当金額 4.3万円
となっています。
年ごと受取配当金
2020年は今月時点のものです。
投資方針まとめ
現時点での投資方針をまとめておきます。
資産全体を「現金」「高配当狙いの銘柄」「中長期的な上昇ねらいの銘柄」に分けて運用
国内株式、REITは、松井証券で購入(情報収集では、SBI証券を併用)
国内株式のミニ株は、auカブコム証券で定期購入を設定
海外株式は、SBI証券で定期購入を設定
これからも効率的に資産形成を続けていきます。ご参考になれば幸いです。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
◆各個別銘柄はこちらで解説しています。(利回り・株価・配当金実績など)
〇国内株式〇先進国株式〇新興国債権
◆前月までの保有銘柄・配当金入金はこちらで公開しています
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? 統計学で確認してみた
コメント