2019年9月時点 資産・保有銘柄(ポートフォリオ)・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 20,871,728円 |
前月からの増 | 416,870円 |
一部の銘柄を売却し、現金比率を高めました。売却益により、他の月より20万円程多い増分となっています。
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 4,956,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 121,000円 |
現金(株購入用資金) | 1,279,423円 |
持株会 | 106,080円 |
投資信託 | 49,595円 |
株式(高配当・長期) | 12,271,630円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,594,000円 |
暴落と来年のNISA枠買付に備え、現金比率を高めました。年が明けて2020年度のNISA枠解禁に合わせてまた配当株を買い増していきます。
引き続き、当面の資産運用目標を、運用金額3000万円としています。
高配当株・保有銘柄
国内株式
保有金額・・・・333万円
保有率・・・・・27%
年間配当・・・・17.2万円
平均利回り・・・5.16%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9831] | ヤマダ電機 | 300 | 16,303 |
[4668] | 明光義塾 | 200 | 9,600 |
[7416] | はるやま | 100 | 5,235 |
[8591] | オリックス | 100 | 6,056 |
[7201] | 日産自動車 | 700 | 36,925 |
[7270] | SUBARU | 100 | 14,400 |
[2914] | 日本たばこ産業 | 400 | 58,471 |
[8411] | みずほFG | 1,900 | 11,355 |
[9434] | ソフトバンク | 200 | 11,953 |
〇国内株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
先進国株式
保有金額・・・・245万円
保有率・・・・・20%
年間配当・・・・10.0万円
平均利回り・・・4.07%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[PM] | フィリップ モリス インターナショナル | 16 | 5,760 |
[WBK] | ウエストパック銀行 | 68 | 7,510 |
[BTI] | ブリティッシュアメリカンタバコ | 44 | 10,028 |
[T] | AT&T | 43 | 6,908 |
[MO] | アルトリアグループ | 50 | 12,622 |
[VZ] | ベライゾンコミュニケーションズ | 21 | 3,976 |
[PG] | プロダクター&ギャンブル | 4 | 947 |
[F] | フォードモーター | 153 | 7,242 |
[IBM] | インターナショナルビジネスマシーンズ | 11 | 5,443 |
[SO] | サザン | 24 | 4,544 |
[XOM] | エクソンモービル | 17 | 4,657 |
[BP] | ビーピー | 31 | 5,869 |
[D] | ドミニオンエナジー | 18 | 5,215 |
[ENB] | エンブリッジ | 40 | 6,838 |
[ABBV] | アッヴィ | 5 | 1,685 |
[JNJ] | ジョンソン&ジョンソン | 5 | 1,499 |
[RDSB] | ロイヤルダッチシェル | 4 | 1,185 |
[SPYD] | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 12 | 1,704 |
[PFF] | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 39 | 6,265 |
先月から、SBI証券の最低手数料5ドルが無料になったため、日ごとの定期購入を設定しました。上記の銘柄を対象に、毎月定期的に買い増していく設定にしています。
新興国債権
保有金額・・・・293万円
保有率・・・・・24%
年間配当・・・・16.0万円
平均利回り・・・5.47%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[1566] | 新興国債権ETF | 55 | 160,050 |
インフラファンド
保有金額・・・・139万円
保有率・・・・・11%
年間配当・・・・9.2万円
平均利回り・・・6.62%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9283] | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 2 | 10,200 |
[9284] | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 6 | 37,349 |
[9285] | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 5 | 32,619 |
[9286] | エネクス・インフラ投資法人 | 2 | 11,800 |
国内REIT
保有金額・・・・217万円
保有率・・・・・18%
年間配当・・・・13.1万円
平均利回り・・・6.05%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[8979] | スターツプロシード | 2 | 17,200 |
[3451] | トーセイ・リート投資法人 | 4 | 25,600 |
[3459] | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2 | 12,800 |
[3468] | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 12,000 |
[3470] | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 6,800 |
[3492] | タカラレーベン不動産投資法人 | 4 | 24,000 |
[8963] | インヴィンシブル投資法人 | 11 | 33,000 |
(参考記事)
>分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? →統計学を使って検証してみました
月ごと受取配当金(見込み)
合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
1月 | 27,100 | 21,400 | 5,700 |
2月 | 35,800 | 26,700 | 9,100 |
3月 | 97,600 | 85,800 | 11,800 |
4月 | 56,200 | 54,300 | 1,900 |
5月 | 24,900 | 15,800 | 9,100 |
6月 | 92,900 | 81,100 | 11,800 |
7月 | 27,100 | 21,400 | 5,700 |
8月 | 35,800 | 26,700 | 9,100 |
9月 | 86,000 | 74,200 | 11,800 |
10月 | 68,000 | 66,100 | 1,900 |
11月 | 14,900 | 5,800 | 9,100 |
12月 | 88,300 | 76,300 | 12,000 |
合計 | 654,600 | 555,600 | 99,000 |
1年間の受取配当金額が65.4万円(前月比△2.3万円)
1か月の受取配当金額が5.4万円(前月比△0.2万円)
となっています。
配当株を売却し、現金比率を高めたことで、一時的に配当金受取額は減少しています。
年ごと受取配当金
合計 | 配当 | 売買 | |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,014 | 265,988 | 121,026 |
2018 | 794,259 | 383,415 | 410,844 |
2019 | 954,601 | 438,889 | 515,712 |
2019年は今月時点です。
今年も順調に配当金が入金されています。9月時点で昨年度の年間受け取り額を追い越すことができました。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
〇国内株式〇先進国株式〇新興国債権
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント