2019年11月時点 資産・保有銘柄(ポートフォリオ)・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 21,346,252円 |
前月からの増 | 121,404円 |
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 2,865,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 121,000円 |
現金(株購入用資金) | 1,814,343円 |
持株会 | 108,240円 |
投資信託 | 99,233円 |
株式(高配当・長期) | 12,809,279円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 3,029,157円 |
配当狙いの株式と併せて、値上がり目的の株式比率を高めています。
引き続き、当面の資産運用目標を、運用金額3000万円としています。
高配当株・保有銘柄
国内株式
保有金額・・・・339万円
保有率・・・・・31%
年間配当・・・・20.3万円
平均利回り・・・5.08%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9831] | ヤマダ電機 | 300 | 16,303 |
[4668] | 明光義塾 | 200 | 9,600 |
[7416] | はるやま | 200 | 12,112 |
[8591] | オリックス | 100 | 5,235 |
[7201] | 日産自動車 | 1,100 | 54,774 |
[2914] | 日本たばこ産業 | 500 | 70,743 |
[8411] | みずほFG | 2,300 | 13,746 |
[9434] | ソフトバンク | 300 | 20,320 |
※ヤマダ電機、明光義塾、はるやまは、株主優待を金額換算しています。
〇国内株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
先進国株式
保有金額・・・・321万円
保有率・・・・・25%
年間配当・・・・13.6万円
平均利回り・・・4.23%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[PM] | フィリップ モリス インターナショナル | 11 | 3,960 |
[WBK] | ウエストパック銀行 | 24 | 2,651 |
[BTI] | ブリティッシュアメリカンタバコ | 47 | 10,711 |
[T] | AT&T | 39 | 6,265 |
[MO] | アルトリアグループ | 9 | 2,272 |
[VZ] | ベライゾンコミュニケーションズ | 46 | 8,709 |
[PG] | プロダクター&ギャンブル | 53 | 12,543 |
[F] | フォードモーター | 161 | 7,621 |
[IBM] | インターナショナルビジネスマシーンズ | 13 | 6,433 |
[SO] | サザン | 16 | 3,029 |
[XOM] | エクソンモービル | 75 | 20,547 |
[BP] | ビーピー | 34 | 6,437 |
[D] | ドミニオンエナジー | 20 | 5,795 |
[ENB] | エンブリッジ | 44 | 7,522 |
[ABBV] | アッヴィ | 17 | 5,730 |
[JNJ] | ジョンソン&ジョンソン | 14 | 4,197 |
[RDSB] | ロイヤルダッチシェル | 18 | 5,331 |
[SPYD] | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 26 | 3,692 |
[PFF] | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 76 | 12,209 |
新興国債権
保有金額・・・・293万円
保有率・・・・・23%
年間配当・・・・16.0万円
平均利回り・・・5.47%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[1566] | 新興国債権ETF | 55 | 160,050 |
インフラファンド
保有金額・・・・150万円
保有率・・・・・112
年間配当・・・・9.6万円
平均利回り・・・6.39%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9283] | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 2 | 10,200 |
[9284] | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 6 | 37,349 |
[9285] | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4 | 27,200 |
[9286] | エネクス・インフラ投資法人 | 4 | 21,203 |
国内REIT
保有金額・・・・109万円
保有率・・・・・9%
年間配当・・・・6.2万円
平均利回り・・・5.63%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[8979] | スターツプロシード | 2 | 17,200 |
[3451] | トーセイ・リート投資法人 | 4 | 25,600 |
[3468] | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 12,000 |
[3470] | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 6,800 |
(参考記事)
>分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? →統計学を使って検証してみました
月ごと受取配当金(見込み)
合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
1月 | 24,700 | 21,400 | 3,300 |
2月 | 37,900 | 26,700 | 11,200 |
3月 | 114,100 | 94,700 | 19,400 |
4月 | 39,800 | 37,800 | 2,000 |
5月 | 15,000 | 3,800 | 11,200 |
6月 | 110,400 | 91,000 | 19,400 |
7月 | 24,700 | 21,400 | 3,300 |
8月 | 37,900 | 26,700 | 11,200 |
9月 | 76,900 | 57,500 | 19,400 |
10月 | 53,400 | 51,400 | 2,000 |
11月 | 17,000 | 5,800 | 11,200 |
12月 | 104,900 | 85,000 | 19,900 |
合計 | 656,700 | 523,200 | 133,500 |
1年間の受取配当金額が65.6万円(前月比+0.2万円)
1か月の受取配当金額が5.4万円(前月比±0万円)
となっています。
年ごと受取配当金
合計 | 配当 | 売買 | |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,014 | 265,988 | 121,026 |
2018 | 794,259 | 383,415 | 410,844 |
2019 | 1,610,604 | 542,898 | 1,067,706 |
2019年は今月時点です。
REITなどを売却したことで売却益を大きく経常しています。
配当金についても順調な入金が続いています。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
◆各個別銘柄はこちらで解説しています。(利回り・株価・配当金実績など)
〇国内株式〇先進国株式〇新興国債権
◆前月までの保有銘柄・配当金入金はこちらで公開しています
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント