2019年10月時点 資産・保有銘柄(ポートフォリオ)・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 21,233,181円 |
前月からの増 | 369,786円 |
今月も一部の銘柄を売却し、現金比率を高めました。資産は2100万円を突破しました。増加ペースが上げっています。
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 3,077,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 121,000円 |
現金(株購入用資金) | 2,457,067円 |
持株会 | 107,160円 |
投資信託 | 99,358円 |
株式(高配当・長期) | 13,277,596円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,594,000円 |
暴落と来年のNISA枠買付に備え、現金比率を高めました。年が明けて2020年度のNISA枠解禁に合わせてまた配当株を買い増していきます。
引き続き、当面の資産運用目標を、運用金額3000万円としています。
高配当株・保有銘柄
国内株式
保有金額・・・・339万円
保有率・・・・・31%
年間配当・・・・20.3万円
平均利回り・・・5.08%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9831] | ヤマダ電機 | 300 | 16,303 |
[4668] | 明光義塾 | 200 | 9,600 |
[7416] | はるやま | 100 | 5,235 |
[8591] | オリックス | 200 | 12,112 |
[7201] | 日産自動車 | 1,100 | 54,774 |
[2914] | 日本たばこ産業 | 400 | 58,471 |
[8411] | みずほFG | 1,900 | 11,355 |
[9434] | ソフトバンク | 200 | 11,953 |
※ヤマダ電機、明光義塾、はるやまは、株主優待を金額換算しています。
含み益の出ていたSUBARUを売却しました。
〇国内株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
先進国株式
保有金額・・・・322万円
保有率・・・・・25%
年間配当・・・・12.8万円
平均利回り・・・3.97%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[PM] | フィリップ モリス インターナショナル | 17 | 6,120 |
[WBK] | ウエストパック銀行 | 73 | 8,062 |
[BTI] | ブリティッシュアメリカンタバコ | 46 | 10,483 |
[T] | AT&T | 45 | 7,229 |
[MO] | アルトリアグループ | 75 | 18,933 |
[VZ] | ベライゾンコミュニケーションズ | 22 | 4,165 |
[PG] | プロダクター&ギャンブル | 10 | 2,367 |
[F] | フォードモーター | 160 | 7,573 |
[IBM] | インターナショナルビジネスマシーンズ | 12 | 5,938 |
[SO] | サザン | 25 | 4,733 |
[XOM] | エクソンモービル | 21 | 5,753 |
[BP] | ビーピー | 33 | 6,248 |
[D] | ドミニオンエナジー | 19 | 5,505 |
[ENB] | エンブリッジ | 42 | 7,180 |
[ABBV] | アッヴィ | 16 | 5,393 |
[JNJ] | ジョンソン&ジョンソン | 13 | 3,897 |
[RDSB] | ロイヤルダッチシェル | 15 | 4,443 |
[SPYD] | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 38 | 5,396 |
[PFF] | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 52 | 8,354 |
SBI証券にて日ごとの定期購入で定期的に買い増していく設定にしています。
新興国債権
保有金額・・・・293万円
保有率・・・・・23%
年間配当・・・・16.0万円
平均利回り・・・5.47%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[1566] | 新興国債権ETF | 55 | 160,050 |
インフラファンド
保有金額・・・・159万円
保有率・・・・・12%
年間配当・・・・10.1万円
平均利回り・・・6.36%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9283] | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 2 | 10,200 |
[9284] | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 6 | 37,349 |
[9285] | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 5 | 32,619 |
[9286] | エネクス・インフラ投資法人 | 4 | 21,203 |
国内REIT
保有金額・・・・109万円
保有率・・・・・9%
年間配当・・・・6.2万円
平均利回り・・・5.63%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[8979] | スターツプロシード | 2 | 17,200 |
[3451] | トーセイ・リート投資法人 | 4 | 25,600 |
[3468] | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 12,000 |
[3470] | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 6,800 |
(参考記事)
>分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? →統計学を使って検証してみました
月ごと受取配当金(見込み)
合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
1月 | 27,600 | 21,400 | 6,200 |
2月 | 38,100 | 26,700 | 11,400 |
3月 | 113,100 | 97,400 | 15,700 |
4月 | 40,000 | 37,800 | 2,200 |
5月 | 15,200 | 3,800 | 11,400 |
6月 | 106,700 | 91,000 | 15,700 |
7月 | 27,600 | 21,400 | 6,200 |
8月 | 38,100 | 26,700 | 11,400 |
9月 | 73,200 | 57,500 | 15,700 |
10月 | 56,300 | 54,100 | 2,200 |
11月 | 17,200 | 5,800 | 11,400 |
12月 | 101,200 | 85,000 | 16,200 |
合計 | 654,300 | 528,600 | 125,700 |
1年間の受取配当金額が65.4万円(前月比±0万円)
1か月の受取配当金額が5.4万円(前月比±0万円)
となっています。
年ごと受取配当金
合計 | 配当 | 売買 | |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,014 | 265,988 | 121,026 |
2018 | 794,259 | 383,415 | 410,844 |
2019 | 1,527,377 | 487,371 | 1,040,006 |
2019年は今月時点です。
配当金もさることながら、SUBARU、国内REITの売却により、売却益が数十万円単位で出ました。次の投資資金に回したいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
◆各個別銘柄はこちらで解説しています。(利回り・株価・配当金実績など)
〇国内株式〇先進国株式〇新興国債権
◆前月までの保有銘柄・配当金入金はこちらで公開しています
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント