2019年8月時点 資産・保有銘柄(ポートフォリオ)・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 20,463,191円 |
前月からの増 | 251,428円 |
先月時点で総資産が2000万円を超えました。引き続き、増やしていきます。
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 3,28,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 121,000円 |
現金(株購入用資金) | 145,551円 |
持株会 | 2,107,115円 |
投資信託 | 49,258円 |
株式(高配当・長期) | 12,646,967円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,613,300円 |
当面の資産運用目標を、運用金額3000万円としています。
高配当株・保有銘柄
国内株式
保有金額・・・・333万円
保有率・・・・・26%
年間配当・・・・17.0万円
平均利回り・・・5.12%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9831] | ヤマダ電機 | 300 | 16,303 |
[4668] | 明光義塾 | 200 | 9,600 |
[7416] | はるやま | 100 | 5,235 |
[8591] | オリックス | 100 | 6,056 |
[7201] | 日産自動車 | 700 | 36,925 |
[7270] | SUBARU | 100 | 14,400 |
[2914] | 日本たばこ産業 | 400 | 58,471 |
[8411] | みずほFG | 1,900 | 11,355 |
[9434] | ソフトバンク | 200 | 11,953 |
※ヤマダ電機、明光義塾、はるやまは、株主優待を金額換算しています。
〇国内株式の個別銘柄は、こちらのページで解説しています
先進国株式
保有金額・・・・223万円
保有率・・・・・18%
年間配当・・・・9.2万円
平均利回り・・・4.12%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[PM] | フィリップ モリス インターナショナル | 15 | 5,400 |
[WBK] | ウエストパック銀行 | 64 | 7,068 |
[BTI] | ブリティッシュアメリカンタバコ | 42 | 9,572 |
[T] | AT&T | 41 | 6,586 |
[MO] | アルトリアグループ | 48 | 12,117 |
[VZ] | ベライゾンコミュニケーションズ | 20 | 3,787 |
[PG] | プロダクター&ギャンブル | 2 | 473 |
[F] | フォードモーター | 147 | 6,958 |
[IBM] | インターナショナルビジネスマシーンズ | 10 | 4,948 |
[SO] | サザン | 23 | 4,355 |
[XOM] | エクソンモービル | 16 | 4,383 |
[BP] | ビーピー | 29 | 5,491 |
[D] | ドミニオンエナジー | 17 | 4,925 |
[ENB] | エンブリッジ | 38 | 6,496 |
[ABBV] | アッヴィ | 3 | 1,011 |
[JNJ] | ジョンソン&ジョンソン | 3 | 899 |
[RDSB] | ロイヤルダッチシェル | 2 | 592 |
[SPYD] | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 6 | 852 |
[PFF] | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 37 | 5,944 |
SBI証券の最低手数料5ドルが無料になったため、日ごとの定期購入を設定しました。
新興国債権
保有金額・・・・288万円
保有率・・・・・23%
年間配当・・・・15.7万円
平均利回り・・・5.45%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[1566] | 新興国債権ETF | 54 | 157,140 |
インフラファンド
保有金額・・・・139万円
保有率・・・・・11%
年間配当・・・・9.2万円
平均利回り・・・6.62%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[9283] | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 2 | 10,200 |
[9284] | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 6 | 37,349 |
[9285] | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 5 | 32,619 |
[9286] | エネクス・インフラ投資法人 | 2 | 11,800 |
国内REIT
保有金額・・・・282万円
保有率・・・・・22%
年間配当・・・・16.6万円
平均利回り・・・5.90%
銘柄 | 数量(株) | 年間配当(円) | |
[8979] | スターツプロシード | 4 | 34,400 |
[3451] | トーセイ・リート投資法人 | 6 | 38,400 |
[3459] | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2 | 12,800 |
[3468] | スターアジア不動産投資法人 | 2 | 12,000 |
[3470] | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 6,800 |
[3492] | タカラレーベン不動産投資法人 | 5 | 28,781 |
[8963] | インヴィンシブル投資法人 | 11 | 33,000 |
(参考記事)
>分散効果を得るには何銘柄持てば十分か? →統計学を使って検証してみました
月ごと受取配当金(見込み)
合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
1月 | 41,800 | 36,400 | 5,400 |
2月 | 38,500 | 30,000 | 8,500 |
3月 | 96,200 | 85,800 | 10,400 |
4月 | 55,700 | 53,800 | 1,900 |
5月 | 22,900 | 14,400 | 8,500 |
6月 | 90,200 | 79,800 | 10,400 |
7月 | 41,800 | 36,400 | 5,400 |
8月 | 34,700 | 26,200 | 8,500 |
9月 | 84,600 | 74,200 | 10,400 |
10月 | 69,900 | 68,000 | 1,900 |
11月 | 14,300 | 5,800 | 8,500 |
12月 | 85,600 | 75,000 | 10,600 |
合計 | 676,200 | 585,800 | 90,400 |
1年間の受取配当金額が67.7万円(前月比+1.3万円)
1か月の受取配当金額が5.6万円(前月比+0.1万円)
となっています。
年ごと受取配当金
合計 | 配当 | 売買 | |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,014 | 265,988 | 121,026 |
2018 | 794,259 | 383,415 | 410,844 |
2019 | 523,495 | 340,549 | 182,946 |
2019年は今月時点です。
今年も順調に配当金が入金されています。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
◆各個別銘柄はこちらで解説しています。(利回り・株価・配当金実績など)
〇国内株式〇先進国株式〇新興国債権
◆前月までの保有銘柄・配当金入金はこちらで公開しています
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント