こんにちは。
配当サラリーマンの“いけやん”です。
この記事では、
[9656]グリーンランドリゾートの株主優待の内容・権利確定月・優待利回り
などについて、紹介します。
(最終更新日:2020/04/23)
目次
[9656]グリーンランドリゾート 株主優待の内容
[9656]グリーンランドリゾートの株主優待内容は、
施設入園券等
です。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
遊園地等無料入場券 | 2枚 | 100株以上 | ※指定の自社グループ施設(北海道・九州)で利用可 |
4枚 | 500株以上 | ||
6枚 | 1,000株以上 | ||
10枚 | 2,000株以上 | ||
15枚 | 5,000株以上 | ||
25枚 | 10,000株以上 | ||
25枚 | 50,000株以上 | ||
25枚 | 80,000株以上 | ||
25枚 | 10万株以上 | ||
のりもの回数券引換券 | 1枚 | 1,000株以上 | ※指定の自社グループ施設(北海道・九州)で利用可 |
2枚 | 2,000株以上 | ||
3枚 | 5,000株以上 | ||
5枚 | 10,000株以上 | ||
5枚 | 50,000株以上 | ||
5枚 | 80,000株以上 | ||
5枚 | 10万株以上 | ||
VIPフリーパス(株主家族・記名式) | 1枚 | 10,000株以上 | ※指定の自社グループ施設(北海道・九州)で利用可 |
1枚 | 50,000株以上 | ||
1枚 | 80,000株以上 | ||
1枚 | 10万株以上 | ||
「グリーンランドリゾートゴルフコース」無料プレー券 | 1枚 | 10,000株以上 | – |
3枚 | 50,000株以上 | ||
4枚 | 80,000株以上 | ||
6枚 | 10万株以上 | ||
ホテル(A)室料半額優待券または(B)無料宿泊券 | (A)1枚 | 10,000株以上 | ※指定の自社グループ施設(北海道・九州)で利用可 |
(B)1枚 | 50,000株以上 | ||
(B)1枚 | 80,000株以上 | ||
(B)2枚 | 10万株以上 | ||
3,000円相当の北海道または九州地域特産品 | 10,000株以上 | (12月のみ) |
企業公式HP
COMPANY INFORMATION
[9656]グリーンランドリゾート株主優待の権利確定月
[9656]グリーンランドリゾートの株主優待の権利確定月は6月,12月です。
前回の権利確定日は、2019/12/26
次回の権利確定日は、2020/06/26
です。
[9656]グリーンランドリゾート 株価、最低投資額
(2020/04/23時点)
[9656]グリーンランドリゾートの株価は、379円です。
株主優待を受けるための最低株数が「100株」のため、最低購入金額は、約3.8万円です。
[9656]グリーンランドリゾート 配当・優待利回り
[9656]グリーンランドリゾート を100株保有した時の優待利回り(優待+配当)です。
最低購入額(100株) | 約3.8万円 |
100株あたり配当 | 1100円 |
配当利回り ※税引き前 | 2.9% |
配当利回り ※税引き後 | 2.31% |
100株あたり優待価値 | 0円 |
(優待+配当)利回り ※税引き前 | 2.9% |
(優待+配当)利回り ※税引き後 | 2.31% |
(2020/04/23時点)
[9656]グリーンランドリゾート 株価推移(チャート)
1年チャート
5年チャート
購入手数料が一番安い証券会社
50万円以下で売買できる銘柄は、松井証券が取引手数料なしで最もお得です。
(口座開設ページが開きます)
株式(現物)の売買手数料[税抜き]
~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | |
松井証券(※) | 無料 | 無料 | 無料 | 1,000円 |
ライブスター証券 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
DMM株 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
GMOクリック証券 | 88円 | 98円 | 241円 | 436円 |
SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
auカブコム証券 (旧 カブドットコム証券) | 90円 | 180円 | 250円 | 990円 |
岡三オンライン証券 | 99円 | 200円 | 350円 | 600円 |
マネックス証券 | 100円 | 180円 | 450円 | 1,000円 |
※松井証券は、「1注文ごと」の手数料体系がなく、「1日の合計取引額」が50万円以下であれば、無料で売買ができます。
以前は10万円までが手数料無料枠でしたが、2019年12月に体系が変わり、手数料無料枠が50万円まで拡大しました。
上場銘柄の9割以上がカバーされることとなり、株式投資を行う人に必須の口座となりました。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
〇国内株式〇国内株式(優待銘柄)〇先進国株式〇新興国債権
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント