こんにちは。
配当サラリーマンの“いけやん”です。
この記事では、
[9029]ヒガシトゥエンティワンの株主優待の内容・権利確定月・優待利回り
などについて、紹介します。
(最終更新日:2020/04/23)
目次
[9029]ヒガシトゥエンティワン 株主優待の内容
[9029]ヒガシトゥエンティワンの株主優待内容は、
クオカード
です。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)または電車全線パスまたは電車・バス全線パス | 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)2枚(3月のみ) | 100株以上 | ※電車全線パス1枚と引換えにホテル無料ペア宿泊券(1泊分)1枚、電車・バス全線パス1枚と引換えにホテル無料ペア宿泊券(1泊分)2枚、同2枚と引換えにホテル無料ペア宿泊券(1泊分)4枚と交換可。宿泊券は枚数に応じて利用可能な宿泊施設が異なる |
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)2枚 | 300株以上 | ||
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)4枚 | 500株以上 | ||
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚 | 1,000株以上 | ||
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)20枚 | 2,000株以上 | ||
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)30枚 | 3,000株以上 | ||
西武線・西武バス全線きっぷ(片道)50枚 | 5,000株以上 | ||
電車全線パス1枚 | 10,000株以上 | ||
電車・バス全線パス1枚 | 20,000株以上 | ||
電車・バス全線パス2枚 | 40,000株以上 | ||
ゴルフ割引券2枚 | 300株以上 | ※自社グループ施設で利用可。1名につき1,000円割引、最大24名まで利用可 | |
ウエディング割引券(飲食料金5%割引)1枚 | 300株以上 | ※自社グループ施設で利用可 | |
レストラン割引券(10%割引)10枚 | 300株以上 | ※自社グループ施設で利用可 | |
スキーリフト割引券(1日券30%割引)5枚 | 300株以上 | (9月のみ) | |
共通割引券(1,000円) | 3枚(3月のみ) | 100株以上 | ※自社グループホテル宿泊・飲食・ゴルフ場等で2,000円ごとに1枚利用可 |
3枚 | 300株以上 | ||
5枚 | 500株以上 | ||
10枚 | 1,000株以上 | ||
「埼玉西武ライオンズ」主催公式戦内野指定席引換券 | 2枚 | 500株以上 | – |
5枚 | 1,000株以上 | ||
「メットライフドーム」公式戦プレミアムシートA応募券1枚 | 10,000株以上 | – |
企業公式HP
株主優待 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン
[9029]ヒガシトゥエンティワン株主優待の権利確定月
[9029]ヒガシトゥエンティワンの株主優待の権利確定月は3月,9月です。
前回の権利確定日は、2019/09/26
次回の権利確定日は、2020/03/27
です。
[9029]ヒガシトゥエンティワン 株価、最低投資額
(2020/04/23時点)
[9029]ヒガシトゥエンティワンの株価は、1232円です。
株主優待を受けるための最低株数が「100株」のため、最低購入金額は、約12.3万円です。
[9029]ヒガシトゥエンティワン 配当・優待利回り
[9029]ヒガシトゥエンティワン を100株保有した時の優待利回り(優待+配当)です。
最低購入額(100株) | 約12.3万円 |
100株あたり配当 | 3200円 |
配当利回り ※税引き前 | 2.6% |
配当利回り ※税引き後 | 2.07% |
100株あたり優待価値 | 0円 |
(優待+配当)利回り ※税引き前 | 2.6% |
(優待+配当)利回り ※税引き後 | 2.07% |
(2020/04/23時点)
[9029]ヒガシトゥエンティワン 株価推移(チャート)
1年チャート
5年チャート
購入手数料が一番安い証券会社
50万円以下で売買できる銘柄は、松井証券が取引手数料なしで最もお得です。
(口座開設ページが開きます)
株式(現物)の売買手数料[税抜き]
~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | |
松井証券(※) | 無料 | 無料 | 無料 | 1,000円 |
ライブスター証券 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
DMM株 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
GMOクリック証券 | 88円 | 98円 | 241円 | 436円 |
SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
auカブコム証券 (旧 カブドットコム証券) | 90円 | 180円 | 250円 | 990円 |
岡三オンライン証券 | 99円 | 200円 | 350円 | 600円 |
マネックス証券 | 100円 | 180円 | 450円 | 1,000円 |
※松井証券は、「1注文ごと」の手数料体系がなく、「1日の合計取引額」が50万円以下であれば、無料で売買ができます。
以前は10万円までが手数料無料枠でしたが、2019年12月に体系が変わり、手数料無料枠が50万円まで拡大しました。
上場銘柄の9割以上がカバーされることとなり、株式投資を行う人に必須の口座となりました。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
〇国内株式〇国内株式(優待銘柄)〇先進国株式〇新興国債権
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント