こんにちは。
配当サラリーマンの“いけやん”です。
この記事では、
[9021]西日本旅客鉄道の株主優待の内容・権利確定月・優待利回り
などについて、紹介します。
(最終更新日:2020/04/23)
目次
[9021]西日本旅客鉄道 株主優待の内容
[9021]西日本旅客鉄道の株主優待内容は、
運賃・料金割引券等
です。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
運賃・料金割引券(自社営業路線内) | 1枚 | 100株以上 | ※1枚で50%割引(2枚以上の同時利用不可)。運賃は片道乗車券。料金はグリーン券(個室除く)・特急券・急行券・指定券(乗継の複数列車の割引も可)。寝台利用は対象外。グランクラス利用は運賃のみ割引。他の割引との併用不可。有効期間:1年間 |
10枚 | 1,100株以上 | ||
55枚 | 10,100株以上 | ||
100枚 | 20,000株以上 | ||
「京都鉄道博物館」入館割引券(50%割引)1枚 | 100株以上 | ※1枚につき2名まで利用可、一部除外日有 | |
(1)「JR西日本ホテルズ」・「ヴィアイン」宿泊優待券および(2)「JR西日本ホテルズ」レストラン優待券 | (1)各1枚および(2)2枚 | 100株以上 | ※(1)の割引率は施設により異なる。(2)は1枚で5名までの飲食料金10%割引。一部レストランは除く |
(1)各15枚および(2)30枚 | 1,100株以上 | ||
(1)各20枚および(2)40枚 | 10,100株以上 | ||
(1)各25枚および(2)50枚 | 20,000株以上 | ||
「JR西日本ファーストキャビン」宿泊優待券 | 1枚 | 100株以上 | ※1泊1室の基本室料30%割引 |
10枚 | 1,000株以上 | ||
「広島ダイヤモンドホテル」宿泊割引券・レストラン割引券各1枚 | 100株以上 | ※宿泊優待券は1泊1室基本料金30%割引、レストラン優待券は1枚で5名までの飲食料金10%割引 | |
「ジェイアール西日本伊勢丹」買物優待券 | 3枚 | 100株以上 | ※3,000円(税抜)以上の買物で10%割引。一部商品は除く。「ジェイアール京都伊勢丹」および「ルクア大阪内イセタン各ショップ」で利用可 |
45枚 | 1,100株以上 | ||
60枚 | 10,100株以上 | ||
75枚 | 20,000株以上 | ||
「ジェイアール西日本伊勢丹」((1)レストラン・喫茶、(2)美容室、(3)写真室、(4)貸衣装、(5)駐車場)優待券 | (1)(2)各3枚および(3)(4)各1枚(5)6枚 | 100株以上 | ※(1)~(4)は3,000円(税抜)以上の利用で10%割引。一部品目は除く。(5)は買物による駐車場サービスを1時間延長。「ジェイアール京都伊勢丹」で利用可 |
(1)(2)各6枚および(3)(4)各2枚(5)12枚 | 500株以上 | ||
日本旅行優待券(3または5%割引)1枚 | 100株以上 | ※日本旅行の直営店(一部除く)で1枚につき2名まで利用可。一部商品は除く | |
「JR西日本レンタカー&リース」駅レンタカー割引券(基本料金20%割引)3枚 | 100株以上 | ※直営営業所で利用可、要予約 |
企業公式HP
株主優待:JR西日本JR西日本ホームページ
[9021]西日本旅客鉄道株主優待の権利確定月
[9021]西日本旅客鉄道の株主優待の権利確定月は3月です。
前回の権利確定日は、2019/03/26
次回の権利確定日は、2020/03/27
です。
[9021]西日本旅客鉄道 株価、最低投資額
(2020/04/23時点)
[9021]西日本旅客鉄道の株価は、6751円です。
株主優待を受けるための最低株数が「100株」のため、最低購入金額は、約67.5万円です。
[9021]西日本旅客鉄道 配当・優待利回り
[9021]西日本旅客鉄道 を100株保有した時の優待利回り(優待+配当)です。
最低購入額(100株) | 約67.5万円 |
100株あたり配当 | 19000円 |
配当利回り ※税引き前 | 2.81% |
配当利回り ※税引き後 | 2.24% |
100株あたり優待価値 | 0円 |
(優待+配当)利回り ※税引き前 | 2.81% |
(優待+配当)利回り ※税引き後 | 2.24% |
(2020/04/23時点)
[9021]西日本旅客鉄道 株価推移(チャート)
1年チャート
5年チャート
購入手数料が一番安い証券会社
50万円以下で売買できる銘柄は、松井証券が取引手数料なしで最もお得です。
(口座開設ページが開きます)
株式(現物)の売買手数料[税抜き]
~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | |
松井証券(※) | 無料 | 無料 | 無料 | 1,000円 |
ライブスター証券 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
DMM株 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
GMOクリック証券 | 88円 | 98円 | 241円 | 436円 |
SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
auカブコム証券 (旧 カブドットコム証券) | 90円 | 180円 | 250円 | 990円 |
岡三オンライン証券 | 99円 | 200円 | 350円 | 600円 |
マネックス証券 | 100円 | 180円 | 450円 | 1,000円 |
※松井証券は、「1注文ごと」の手数料体系がなく、「1日の合計取引額」が50万円以下であれば、無料で売買ができます。
以前は10万円までが手数料無料枠でしたが、2019年12月に体系が変わり、手数料無料枠が50万円まで拡大しました。
上場銘柄の9割以上がカバーされることとなり、株式投資を行う人に必須の口座となりました。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
〇国内株式〇国内株式(優待銘柄)〇先進国株式〇新興国債権
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント