こんにちは。
配当サラリーマンの“いけやん”です。
この記事では、
[8273]イズミの株主優待の内容・権利確定月・優待利回り
などについて、紹介します。
(最終更新日:2020/04/23)
目次
[8273]イズミ 株主優待の内容
[8273]イズミの株主優待内容は、
ギフト券
です。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)優待券(100円)または(2)ギフト券 | (1)20枚または(2)500円相当 | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。取扱店:「イズミ」全店、「ゆめマート」、「ユアーズ」、「デイリーマート」 |
(1)30枚または(2)500円相当 | 200株以上 | ||
(1)40枚または(2)500円相当 | 300株以上 | ||
(1)50枚または(2)500円相当 | 400株以上 | ||
(1)60枚または(2)500円相当 | 500株以上 | ||
(1)100枚または(2)2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)200枚または(2)2,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)300枚または(2)2,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)400枚または(2)2,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)500枚または(2)2,000円相当 | 5,000株以上 | ||
(1)600枚または(2)2,000円相当 | 6,000株以上 | ||
(1)800枚または(2)2,000円相当 | 8,000株以上 | ||
(1)1,000枚または(2)2,000円相当 | 10,000株以上 | ||
「泉美術館」招待券1枚 | 100株以上 | – |
企業公式HP
株式情報【株式会社イズミ】中国・四国・九州エリアに「ゆめタウン」を展開する株式会社イズミの企業サイトです。会社情報、IR情報、CSR(環境・社会活動)、採用情報。
[8273]イズミ株主優待の権利確定月
[8273]イズミの株主優待の権利確定月は2月,8月です。
前回の権利確定日は、2020/02/26
次回の権利確定日は、2020/08/27
です。
[8273]イズミ 株価、最低投資額
(2020/04/23時点)
[8273]イズミの株価は、2908円です。
株主優待を受けるための最低株数が「100株」のため、最低購入金額は、約29.1万円です。
[8273]イズミ 配当・優待利回り
[8273]イズミ を100株保有した時の優待利回り(優待+配当)です。
最低購入額(100株) | 約29.1万円 |
100株あたり配当 | 8000円 |
配当利回り ※税引き前 | 2.75% |
配当利回り ※税引き後 | 2.19% |
100株あたり優待価値 | 2000円 |
(優待+配当)利回り ※税引き前 | 3.44% |
(優待+配当)利回り ※税引き後 | 2.88% |
(2020/04/23時点)
[8273]イズミ 株価推移(チャート)
1年チャート
5年チャート
購入手数料が一番安い証券会社
50万円以下で売買できる銘柄は、松井証券が取引手数料なしで最もお得です。
(口座開設ページが開きます)
株式(現物)の売買手数料[税抜き]
~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | |
松井証券(※) | 無料 | 無料 | 無料 | 1,000円 |
ライブスター証券 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
DMM株 | 80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
GMOクリック証券 | 88円 | 98円 | 241円 | 436円 |
SBI証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
楽天証券 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
auカブコム証券 (旧 カブドットコム証券) | 90円 | 180円 | 250円 | 990円 |
岡三オンライン証券 | 99円 | 200円 | 350円 | 600円 |
マネックス証券 | 100円 | 180円 | 450円 | 1,000円 |
※松井証券は、「1注文ごと」の手数料体系がなく、「1日の合計取引額」が50万円以下であれば、無料で売買ができます。
以前は10万円までが手数料無料枠でしたが、2019年12月に体系が変わり、手数料無料枠が50万円まで拡大しました。
上場銘柄の9割以上がカバーされることとなり、株式投資を行う人に必須の口座となりました。
お読みいただき、ありがとうございました!
<こちらもどうぞ>
〇国内株式〇国内株式(優待銘柄)〇先進国株式〇新興国債権
アッパーマス層(3000万円)運用で米国株の毎月自動購入を目指す
コメント