2019年2月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移

| 資産 | 18,029,080円 |
| 前月からの増 | 264,460円 |
資産内訳

| 現金(暴落時の株購入用) | 2,766,000円 |
| 現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
| 現金(冠婚葬祭用) | 126,000円 |
| 現金(株購入用資金) | 395,958円 |
| 持株会 | 2,100,653円 |
| 投資信託 | 51,338円 |
| 株式(高配当・長期) | 10,806,229円 |
| 株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,545,000円 |
高配当株・保有銘柄
| 国内株式 | 2,926,600円 | 27% |
| 先進国株式 | 939,069円 | 9% |
| 新興国債権 | 2,882,444円 | 27% |
| インフラファンド | 1,223,928円 | 11% |
| 国内REIT | 2,822,858円 | 26% |

新興国債権を売却し、その分で先月に引き続き、米国株をコツコツ買い増しています。
受取配当金(見込み)

| 合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
| 1月 | 63,690 | 60,000 | 3,690 |
| 2月 | 15,670 | 15,200 | 470 |
| 3月 | 80,170 | 76,100 | 4,070 |
| 4月 | 41,550 | 36,400 | 5,150 |
| 5月 | 30,090 | 26,200 | 3,890 |
| 6月 | 67,570 | 63,500 | 4,070 |
| 7月 | 63,690 | 60,000 | 3,690 |
| 8月 | 19,120 | 17,200 | 1,920 |
| 9月 | 76,670 | 72,600 | 4,070 |
| 10月 | 40,090 | 36,400 | 3,690 |
| 11月 | 31,550 | 26,200 | 5,350 |
| 12月 | 69,530 | 63,500 | 6,030 |
ついに、月額の受取配当金額が5万円を超えました!
上記記事の執筆後、売却により、再び5万円/月は下回っていますが、、。
コメント