2019年1月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移

| 資産 | 18,034,853円 |
| 前月からの増 | 161,916円 |
資産内訳

| 現金(暴落時の株購入用) | 2,714,000円 |
| 現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
| 現金(冠婚葬祭用) | 126,000円 |
| 現金(株購入用資金) | 846,924円 |
| 持株会 | 2,099,555円 |
| 投資信託 | 143,084円 |
| 株式(高配当・長期) | 10,060,290円 |
| 株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,545,000円 |
高配当株・保有銘柄
| 国内株式 | 2,927,000円 | 29% |
| 先進国株式 | 560,278円 | 6% |
| 新興国債権 | 3,215,074円 | 32% |
| インフラファンド | 950,424円 | 10% |
| 国内REIT | 2,344,962円 | 23% |


ついに、米国株を購入し始めました。
コツコツ買い増していきたいと思います。
受取配当金(見込み)

| 合計 | (円建て) | (ドル建て) | |
| 1月 | 48,530 | 46,500 | 2,030 |
| 2月 | 9,670 | 9,200 | 470 |
| 3月 | 81,550 | 78,800 | 2,750 |
| 4月 | 39,890 | 36,400 | 3,490 |
| 5月 | 29,370 | 28,900 | 470 |
| 6月 | 62,650 | 59,900 | 2,750 |
| 7月 | 48,530 | 46,500 | 2,030 |
| 8月 | 13,120 | 11,200 | 1,920 |
| 9月 | 78,050 | 75,300 | 2,750 |
| 10月 | 36,870 | 36,400 | 470 |
| 11月 | 32,390 | 28,900 | 3,490 |
| 12月 | 64,610 | 59,900 | 4,710 |
コメント