いけやんの高配当投資ポートフォリオ・保有銘柄(2018年10月)
2018.10.30
2018年10月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 16,769,594円 |
前月からの増 | 112,0870円 |
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 2,292,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 1119,000円 |
現金(株購入用資金) | 224,599円 |
持株会 | 2,097,395円 |
投資信託 | 1,599,434円 |
株式(高配当・長期) | 8,377,152円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,972,000円 |
高配当株・保有銘柄
国内株式 | 1,413,500円 | 17% |
新興国債権 | 3,434,618円 | 41% |
インフラファンド | 496,224円 | 6% |
国内REIT | 2,992,810円 | 36% |
月ごと受取配当金(見込み)
1月 | 45,700円 |
2月 | 9,600円 |
3月 | 60,700円 |
4月 | 36,400円 |
5月 | 30,800円 |
6月 | 46,200円 |
7月 | 45,700円 |
8月 | 11,600円 |
9月 | 57,200円 |
10月 | 36,400円 |
11月 | 30,800円 |
12月 | 46,200円 |
合計 | 457,300円 |
1年間の受取配当金額が45.7万円
1か月の受取配当金額が3.8万円
となっています。
年ごと受取配当金
| 合計 | 配当 | 売買 |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,005 | 265,979 | 121,026 |
2018 | 748,247 | 342,903 | 405,344 |
"+t+""+g+""+">"}var i,c=r(21),u=r(51),f=r(43),a=r(32),s=r(53),p=r(18),r=r(28),l="prototype",g="script",v=r("IE_PROTO"),y=function(){try{i=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(t){}var t;y=i?function(t){t.write(o("")),t.close();var n=t.parentWindow.Object;return t=null,n}(i):((t=p("iframe")).style.display="none",s.appendChild(t),t.src=String("javascript:"),(t=t.contentWindow.document).open(),t.write(o("document.F=Object")),t.close(),t.F);for(var n=f.length;n--;)delete y[l][f[n]];return y()};a[v]=!0,t.exports=Object.create||function(t,n){var r;return null!==t?(e[l]=c(t),r=new e,e[l]=null,r[v]=t):r=y(),n===S?r:u(r,n)}},function(t,n,r){var e=r(5),c=r(20),u=r(21),f=r(52);t.exports=e?Object.defineProperties:function(t,n){u(t);for(var r,e=f(n),o=e.length,i=0;i
t.length?-1:""===n?r:t.indexOf(n,r)}var e=r(2),y=r(12),h=r(72),d=r(73),b=r(74),o=r(56),x=r(30),m=o("replace"),O=RegExp.prototype,w=Math.max;e({target:"String",proto:!0},{replaceAll:function(t,n){var r,e,o,i,c,u,f,a,s=y(this),p=0,l=0,g="";if(null!=t){if((r=h(t))&&!~String(y("flags"in O?t.flags:d.call(t))).indexOf("g"))throw TypeError("`.replaceAll` does not allow non-global regexes");if((e=t[m])!==S)return e.call(t,s,n);if(x&&r)return String(s).replace(t,n)}for(o=String(s),i=String(t),(c="function"==typeof n)||(n=String(n)),u=i.length,f=w(1,u),p=v(o,i,0);-1!==p;)a=c?String(n(i,p,o)):b(i,o,p,[],S,n),g+=o.slice(l,p)+a,l=p+u,p=v(o,i,p+f);return l]*>)/g,v=/\$([$&'`]|\d{1,2})/g;t.exports=function(i,c,u,f,a,t){var s=u+i.length,p=f.length,n=v;return a!==S&&(a=e(a),n=g),o.call(t,n,function(t,n){var r;switch(n.charAt(0)){case"$":return"$";case"&":return i;case"`":return c.slice(0,u);case"'":return c.slice(s);case"<":r=a[n.slice(1,-1)];break;default:var e=+n;if(0==e)return t;if(pタイトルとURLをコピーしました
コメント