2018年9月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移

| 資産 | 13,371,857円 | 
| 前月からの増 | 180,679円 | 
資産内訳
| 現金(暴落時の株購入用) | 2,313,000円 | 
| 現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 | 
| 現金(冠婚葬祭用) | 1119,000円 | 
| 現金(株購入用資金) | 351,022円 | 
| 持株会 | 2,095,235円 | 
| 投資信託 | 1,505,402円 | 
| 株式(高配当・長期) | 7,809,398円 | 
| 株式(値上がり益狙い・短~中期) | 1,678,800円 | 
高配当株・保有銘柄
| 国内株式 | 1,229,500円 | 15% | 
| 新興国債権 | 3,434,618円 | 43% | 
| インフラファンド | 401,024円 | 5% | 
| 国内REIT | 2,904,110円 | 36% | 
月ごと受取配当金(見込み)
| 1月 | 43,100円 | 
| 2月 | 6,700円 | 
| 3月 | 53,200円 | 
| 4月 | 36,400円 | 
| 5月 | 30,800円 | 
| 6月 | 46,200円 | 
| 7月 | 43,100円 | 
| 8月 | 8,700円 | 
| 9月 | 54,900円 | 
| 10月 | 36,400円 | 
| 11月 | 30,800円 | 
| 12月 | 46,200円 | 
| 合計 | 436,500円 | 
1年間の受取配当金額が43.6万円
1か月の受取配当金額が3.6万円
となっています。
年ごと受取配当金
| 合計 | 配当 | 売買 | |
| 2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 | 
| 2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 | 
| 2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 | 
| 2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 | 
| 2017 | 387,005 | 265,979 | 121,026 | 
| 2018 | 666,652 | 317,453 | 349,199 | 
2018年は今月時点です。

