2018年12月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 17,981,270円 |
前月からの増 | 269,585円 |
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 3,599,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 126,000円 |
現金(株購入用資金) | 974,563円 |
持株会 | 2,098,475円 |
投資信託 | 47,000円 |
株式(高配当・長期) | 8,523,752円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 2,112,480円 |
高配当株・保有銘柄
国内株式 | 2,651,600円 | 28% |
新興国債権 | 3,404,794円 | 35% |
インフラファンド | 863,424円 | 9% |
国内REIT | 2,711,210円 | 28% |
受取配当金(見込み)
1月 | 53,600円 |
2月 | 9,600円 |
3月 | 80,300円 |
4月 | 36,400円 |
5月 | 30,400円 |
6月 | 52,400円 |
7月 | 53,600円 |
8月 | 11,600円 |
9月 | 76,800円 |
10月 | 36,400円 |
11月 | 30,400円 |
12月 | 52,400円 |