2018年11月時点 資産・保有銘柄・年間配当金です。
資産全体推移
資産 | 17,115,855円 |
前月からの増 | 354,594円 |
資産内訳
現金(暴落時の株購入用) | 1,951,000円 |
現金(クレジット引き落とし用) | 500,000円 |
現金(冠婚葬祭用) | 117,000円 |
現金(株購入用資金) | 299,074円 |
持株会 | 2,097,395円 |
投資信託 | 1,599,434円 |
株式(高配当・長期) | 8,337,152円 |
株式(値上がり益狙い・短~中期) | 2,214,800円 |
高配当株・保有銘柄
国内株式 | 1,413,500円 | 17% |
新興国債権 | 3,434,618円 | 40% |
インフラファンド | 593,024円 | 7% |
国内REIT | 3,082,610円 | 36% |
月ごと受取配当金(見込み)
1月 | 47,900円 |
2月 | 9,600円 |
3月 | 60,700円 |
4月 | 36,400円 |
5月 | 30,800円 |
6月 | 49,100円 |
7月 | 47,900円 |
8月 | 11,600円 |
9月 | 57,200円 |
10月 | 36,400円 |
11月 | 30,800円 |
12月 | 49,100円 |
合計 | 467,500円 |
1年間の受取配当金額が46.7万円
1か月の受取配当金額が3.9万円
となっています。
年ごと受取配当金
合計 | 配当 | 売買 | |
2013 | 187,150 | 19,770 | 167,380 |
2014 | 143,475 | 70,402 | 73,073 |
2015 | 350,433 | 97,669 | 252,764 |
2016 | 235,405 | 150,887 | 84,518 |
2017 | 387,005 | 265,979 | 121,026 |
2018 | 754,747 | 343,903 | 410,844 |
2018年は今月時点です。